Telefon
+40 757 071 727Beneficii
"Interfața intuitivă cu buton rotativ și afișaj integrat oferă o experiență de utilizare eficientă. Toate etapele de operare sunt reprezentate prin pictograme și pot fi accesate rapid printr-o simplă apăsare de buton. Programele predefinite cu timpi de polimerizare optimizați, alături de opțiunea de setare individuală, oferă flexibilitate maximă utilizatorului."
Stephan Schmid, Manager Global Produse – Echipamente Laborator
Specificații
| Specificații tehnice – HiLED Power | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune de alimentare | 100-240V | |||||||||||||
| Frecvență nominală | 50 / 60 Hz | |||||||||||||
| Consum energetic | 200 VA | |||||||||||||
| Putere LED | 150 W | |||||||||||||
| Lungimi de undă LED | 395nm și 465nm | |||||||||||||
| Spectru de lumină | 395nm - 470nm | |||||||||||||
| Siguranțe de protecție | 2x T6,3A | |||||||||||||
| Dimensiuni (Î x L x l) | aprox. 230 x 345 x 225 mm | |||||||||||||
| Clasificare protecție | Clasa I | |||||||||||||
| Timp de pornire | Instantaneu 100 % | |||||||||||||
| Cod produs | 66098590 | |||||||||||||
Accesorii incluse
Pachetul standard conține: